| Akcije sa najvećim rastom cene |
| Simbol |
Naziv |
% |
| VUNL | Vunil a.d. , Leskovac | 20,39% |
| GMNS | Gumins a.d. , Novi Sad | 20,00% |
| TETO | TE - TO a.d. , Senta | 20,00% |
| MTBN | Razvojna banka Vojvodine a.d. , Novi Sad | 19,14% |
| SJKS | Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj | 18,18% |
| FITO | Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun | 5,52% |
| NIIS | NIS a.d., Novi Sad | 5,49% |
| DNOS | Dunav osiguranje a.d. , Beograd | 4,17% |
| AGBN | Agrobanka a.d. , Beograd | 3,16% |
| JESV | Jedinstvo Sevojno a.d. , Sevojno | 3,11% |
|
|
| Akcije sa najvećim padom cene |
| Simbol |
Naziv |
% |
| PUUE | Putevi a.d. , Užice | -11,74% |
| INFM | Informatika a.d. , Beograd | -10,68% |
| TGAS | Messer Tehnogas a.d. , Beograd | -6,76% |
| MLSU | Mlekara a.d. , Subotica | -4,90% |
| AIKB | AIK banka a.d. , Niš | -4,65% |
| BIPB | BIP u restrukturiranju a.d. , Beograd | -3,23% |
| KMBN | Komercijalna banka a.d. , Beograd | -2,08% |
| UNBN | Univerzal banka a.d. , Beograd | -1,03% |
| IMLK | Imlek a.d. , Beograd | -0,80% |
| MTLC | Metalac a.d. , Gornji Milanovac | -0,12% |
|
| Akcije sa najvećim prometom |
| Simbol |
Naziv |
Promet |
| AIKB | AIK banka a.d. , Niš | 40.297.590,00 |
| NIIS | NIS a.d., Novi Sad | 21.439.783,00 |
| CRFS | Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka | 4.712.400,00 |
| ZISR | Žitosrem a.d. , Inđija | 1.966.250,00 |
| AGBN | Agrobanka a.d. , Beograd | 1.870.360,00 |
| IMLK | Imlek a.d. , Beograd | 1.670.140,00 |
| MTLC | Metalac a.d. , Gornji Milanovac | 1.017.780,00 |
| KMBN | Komercijalna banka a.d. , Beograd | 676.500,00 |
| AERO | Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | 591.365,00 |
| UNBN | Univerzal banka a.d. , Beograd | 569.350,00 |
|